唯一权威的河海大学考研网站为大家提供:河海大学计算机与信息学院考研信息,本站由河海大学研究生创办,更多河海大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。 河海大学2016年考研分数线还没有出来,很多同学关注河海大学考研分数线高不高的问题,其实每一年学校的分数线都会有较小幅度的变化,不用太过担心,因此耐心关注学校发布的官方信息即可。
想考河海大学计算机与信息学院的同学们可以参照往年的录取分数线来对照自己的分数估计一下。
2015年河海大学计算机与信息学院复试分数线
计算机与信息学院 | 40 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 57 | 280 | |
计算机与信息学院 | 41 | 081002 | 信号与信息处理 | 38 | 57 | 305 | |
计算机与信息学院 | 42 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 38 | 57 | 280 | |
计算机与信息学院 | 43 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 57 | 280 | |
计算机与信息学院 | 44 | 083500 | 软件工程 | 38 | 57 | 280 | |
计算机与信息学院 | 45 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 38 | 57 | 310 |
计算机与信息学院 | 46 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 | 38 | 57 | 280 |
计算机与信息学院 | 47 | 085212 | 软件工程 | 专业学位 | 38 | 57 | 280 |
2014年河海大学计算机与信息学院复试分数线
计算机与信息学院 | 37 | 080902 | 电路与系统 | 38 | 57 | 305 | |
计算机与信息学院 | 38 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 38 | 57 | 285 | |
计算机与信息学院 | 39 | 081002 | 信号与信息处理 | 38 | 57 | 290 | |
计算机与信息学院 | 40 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 38 | 57 | 285 |
计算机与信息学院 | 41 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 57 | 285 | |
计算机与信息学院 | 42 | 083500 | 软件工程 | 38 | 57 | 285 | |
计算机与信息学院 | 43 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 38 | 57 | 330 |
计算机与信息学院 | 44 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 | 38 | 57 | 285 |
计算机与信息学院 | 45 | 085212 | 软件工程 | 专业学位 | 38 | 57 | 290 |
来源:/yuanxijieshao/jisuanji/yuanxi_4636.html
推荐阅读:
2015年河海大学计算机与信息学院硕士研究生建议录取名单公示
河海大学计算机与信息学院副院长曹宁
河海大学计算机与信息学院2015年硕士研究生建议录取名单公示
2016年河海大学计算机与信息学院考研复试名单
河海大学2016年计算机与信息学院硕士招生专业目录
河海大学计算机与信息学院研究生招生信息
河海大学计算机与信息学院015年博士研究生建议录取名单公示
河海大学计算机与信息学院学科概况
河海大学计算机与信息学院
河海大学计算机与信息学院副院长万定生